ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cartoweb/Cartoweb_Relief)

Courbes de niveau 5m (1)
Courbes de niveau 2,5m (2)
Courbes de niveau 50 cm (3)
Pentes des voies (4)
0,00 - 0,37 % 0,00 - 0,37 %
0,38 - 0,78 % 0,38 - 0,78 %
0,79 - 1,20 % 0,79 - 1,20 %
1,21 - 1,68 % 1,21 - 1,68 %
1,69 - 2,23 % 1,69 - 2,23 %
2,24 - 2,89 % 2,24 - 2,89 %
2,90 - 3,68 % 2,90 - 3,68 %
3,69 - 4,71 % 3,69 - 4,71 %
4,72 - 6,28 % 4,72 - 6,28 %
6,29 % et plus 6,29 % et plus