ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (public/GPB_DEM)

RECENSEMENT - IRIS : Population, ménages, logements (1310001)
RECENSEMENT - Population municipale depuis 2006 (IRIS Brest métropole) - supprimé SIGEO (13100010)
RECENSEMENT - 2017 - Carreaux 200x200m (1310002)
1 - 10 1 - 10
10 - 35 10 - 35
35 - 65 35 - 65
65 - 100 65 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300- 450 300- 450
450 - 600 450 - 600
> 600 > 600
RECENSEMENT - 2017 -Carreaux 1kmx1km (1310009)
1,000000 - 60,000000 1,000000 - 60,000000
60,000001 - 160,000000 60,000001 - 160,000000
160,000001 - 300,000000 160,000001 - 300,000000
300,000001 - 500,000000 300,000001 - 500,000000
500,000001 - 800,000000 500,000001 - 800,000000
800,000001 - 1300,000000 800,000001 - 1300,000000
1300,000001 - 1900,000000 1300,000001 - 1900,000000
1900,000001 - 3000,000000 1900,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 5000,000000 3000,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 10000,000000 5000,000001 - 10000,000000
RECENSEMENT - 2017 -Carreaux à niveau naturel (1310008)
16,000000 - 98,000000 16,000000 - 98,000000
98,000001 - 198,000000 98,000001 - 198,000000
198,000001 - 339,500000 198,000001 - 339,500000
339,500001 - 525,000000 339,500001 - 525,000000
525,000001 - 797,000000 525,000001 - 797,000000
797,000001 - 1172,000000 797,000001 - 1172,000000
1172,000001 - 1688,000000 1172,000001 - 1688,000000
1688,000001 - 2501,000000 1688,000001 - 2501,000000
2501,000001 - 4085,000000 2501,000001 - 4085,000000
4085,000001 - 6920,500000 4085,000001 - 6920,500000
RECENSEMENT - Population 1990 ramenée à l'îlot (1310003)
0 - 82 0 - 82
83 - 224 83 - 224
225 - 480 225 - 480
481 - 934 481 - 934
935 - 1990 935 - 1990
RECENSEMENT - Population 1990 ramenée à l'iris (1310004)
320 - 2681 320 - 2681
2682 - 7063 2682 - 7063
7064 - 9480 7064 - 9480
9481 - 11839 9481 - 11839
11840 - 16120 11840 - 16120
RECENSEMENT - Population 1999 ramenée à l'îlot (1310005)
0 - 96 0 - 96
97 - 226 97 - 226
227 - 456 227 - 456
457 - 838 457 - 838
839 - 1943 839 - 1943
RECENSEMENT - Population 1999 ramenée à l'iris 2000 (1310006)
53 - 866 53 - 866
867 - 2205 867 - 2205
2206 - 2660 2206 - 2660
2661 - 3121 2661 - 3121
3122 - 3983 3122 - 3983
RECENSEMENT - Population 1999 ramenée à l'iris 5000 (1310007)
5867 - 7043 5867 - 7043
7044 - 8564 7044 - 8564
8565 - 9256 8565 - 9256
9257 - 10957 9257 - 10957
10958 - 12550 10958 - 12550
RECENSEMENT - Zone infra-communale à façon pour des données INSEE (1310010)
105 St Pierre Est 105 St Pierre Est
105 St Pierre Ouest 105 St Pierre Ouest
107 Kerbonne 107 Kerbonne
108 les 4 moulins 108 les 4 moulins
109 Kérourien Sud 109 Kérourien Sud
Kerour/ValyH+Keranrx Kerour/ValyH+Keranrx
KerourienValHirEst KerourienValHirEst
Recouvrance Recouvrance
Saint-Martin Saint-Martin
STATISTIQUES - Mobilités étudiants étrangers (étudiants) (1312001)
STATISTIQUES - Mobilités étudiants étrangers (Pays) (1312002)
1 - 9 1 - 9
10 - 47 10 - 47
48 - 86 48 - 86
87 - 125 87 - 125
126 - 163 126 - 163
164 - 202 164 - 202
203 - 743 203 - 743